Diseño de hueco
| Valores | |
|---|---|
| SD | véase la página de dimensiones |
| SH | estándar CH + 1200 mm / reducido desde CH + 490 mm (para ≤ 1,000 kg) |
| SP | estándar desde 1000 mm / reducido 425 / 550 mm (para ≤ 1,000 kg) |
| TH | máx. 45 m / mín. 2900 mm (consultar condiciones) |
| HST | mín. DH + 450 / 550 mm (consultar condiciones) |
| HST2 | mín. 250 / 600 mm sin/con apertura de puerta avanzada |
| CH | 2070 – 2500 mm |
| DH | 2000 / 2100 / 2300 mm |
| Leyenda | |
|---|---|
| SD | fondo del hueco |
| SH | RLS |
| SP | foso del hueco |
| TH | altura de recorrido |
| HST | altura mín. entre plantas |
| CH | altura de cabina |
| DH | altura de puerta |
| CS | sistema de maniobra |
| FFL | nivel de piso acabado |
| UFL | nivel de piso de obra no acabado |
