Diseño de hueco
| Valores | |
|---|---|
| SD | véase la página de dimensiones |
| SH | estándar = 3400 mm / reducido desde CH + 490 mm |
| SP | estándar desde 1000 mm / reducido 425 / 550 mm |
| TH | máx. 45 m (30 m con foso y/o recorrido libre de seguridad reducidos) / mín. 2900 mm |
| HST | mín. DH + 450 – 510 mm (consultar condiciones) |
| HST2 | mín. 250 mm |
| CH | 2070 / 2200 mm |
| DH | 2000 / 2100 mm |
| Leyenda | |
|---|---|
| SD | fondo del hueco |
| SH | RLS |
| SP | foso del hueco |
| TH | altura de recorrido |
| HST | altura mín. entre plantas |
| CH | altura de cabina |
| DH | altura de puerta |
| CS | sistema de maniobra |
| FFL | nivel de piso acabado |
| UFL | nivel de piso de obra no acabado |
