Los valores mostrados corresponden a una instalación genérica. Durante la fase de planificación deben tenerse en cuenta todas las disposiciones aplicables estipuladas por los organismos autorizados correspondientes, así como todas las disposiciones nacionales aplicables. Consulta con TK Elevator las dimensiones finales calculadas para tu caso concreto.
Diseño de hueco
| Valores | |
|---|---|
| SD / SW | véase la página de dimensiones |
| SH | 3400 mm |
| SH red. | min. 2700 mm |
| SP | min. 900 – 1200 mm |
| SP red. | min. 450 mm |
| TH | max. 33 m / min. 2900 mm |
| HST | min. DH + 520 mm |
| HST2 | min. 250 mm |
| CH | 2100 / 2200 mm |
| DH | 2000 / 2100 mm |
| DW | 600 – 900 mm |
| Entrance | Simple embarque |
| Doble embarque 180° o 90° | |
| Doors | L2, de apertura lateral de 2 hojas |
| L3, de apertura lateral de 3 hojas | |
| C4, de apertura central de 4 hojas | |
| Leyenda | |
|---|---|
| SD | Fondo del hueco |
| SW | Ancho del hueco |
| SH | Recorrido libre de seguridad |
| SP | Foso del hueco |
| red. | RLS y foso reducido |
| TH | Altura de recorrido |
| HST | Altura mín. entre plantas |
| CH | Altura de la cabina |
| CW | Ancho de la cabina |
| CD | Fondo de la cabina |
| DH | Altura de la puerta |
| DW | Paso libre de la puerta |
| CS | Armario de maniobra |
| FFL | Suelo terminado |
| UFL | Nivel de suelo no terminado |
Nota: dimensiones de hueco con tolerancias estándar ±25 mm a cada lado.