Diseño de hueco
| Valores | |
|---|---|
| SD / SW | Véase la página de dimensiones |
| SH | min. CH + 2170 mm |
| SP | min. 1325 mm |
| TH | max. 120 m |
| HST | min. DH+450 mm / max. 11 m |
| HST2 | min. 250 mm |
| CH | 2200 – 2700 mm |
| DH | 2000 – 2500 mm |
| DW | 900 – 1400 mm |
| Leyenda | |
|---|---|
| SD | Fondo del hueco |
| SW | Ancho del hueco |
| SH | Recorrido libre de seguridad |
| SP | Foso del hueco |
| TH | (Altura de) recorrido |
| HST2 | Distancia (min) entre plantas |
| CH | Altura de la cabina |
| DH | Altura de la puerta |
| FFL | Suelo terminado |
| UFL | Nivel de suelo no terminado |
Nota: Dimensiones de hueco con tolerancias estándar. Los valores indicados corresponden a una instalación genérica en condiciones idóneas. Durante la fase de planificación deben tenerse en cuenta todas las disposiciones aplicables estipuladas por los organismos autorizados correspondientes, así como todas las disposiciones nacionales aplicables.