Schachtlayout
| Werte | |
|---|---|
| SD | siehe Schachtmaßtabelle |
| SH | Standard-CH + 1200 mm / reduziert von CH + 490 mm (für ≤ 1.000 kg) |
| SP | Standard von 1000 mm / reduziert 425 / 550 mm (für ≤ 1.000 kg) |
| TH | max. 45 m / min. 2900 mm |
| HST | min. DH + 450 / 550 mm |
| HST2 | min. 250 / 600 mm ohne/mit vorzeitig öffnende Türen |
| CH | 2070 – 2500 mm |
| DH | 2000 / 2100 / 2300 mm |
| Legende | |
|---|---|
| SD | Schachttiefe |
| SH | Schachtkopf |
| SP | Schachtgrube |
| TH | Förderhöhe |
| HST | Mindesthöhe zwischen den Stockwerken |
| CH | Kabinenhöhe |
| DH | Türhöhe |
| CS | Bedienkasten Steuerung |
| FFL | Oberkante Fertigfußboden |
| UFL | Oberkante Rohfußboden |
