Planlægning
De viste værdier svarer til en generisk installation. Under planlægningsfasen skal alle gældende regulativer foreskrevet af relevante bemyndigede organer og alle gældende nationale regulativer tages i betragtning. Rådfør dig venligst med TK Elevator for at få garanterede mål for dit projekt. Ekstra mærkelast og mål kan fås på anfordring.
| Værdier | |
|---|---|
| SD / SW | se siden med dimensioner |
| SH | CH + 1200 mm |
| SP | min. 1000 mm / max. 1300 mm |
| TH | max. 40 m / min. 2900 mm |
| HST | min. DH + 504 mm / max. 7 m |
| HST2 | min. 360 mm |
| CH | 2200 mm |
| DH | 2000 / 2100 mm |
| DW | 800 / 900 mm |
| Indgang | Ensidet og dobbeltsidet adgang (180°) |
| Dør type | L2, sideåbning med 2 paneler |
| Legende | |
|---|---|
| SD | Skaktdybde |
| SW | Skaktbredde |
| SH | Skakttop |
| SP | Skaktgrube |
| TH | Løftehøjde |
| HST(2) | Minimum højde mellem etage |
| CH | Kabinehøjde |
| CW | Kabinebredde |
| CD | Kabinedybde |
| DH | Dørhøjde |
| DW | Dørbredde |
| FFL | Færdigt gulvniveau |
| UFL | Ufærdigt gulvniveau |
Bemærk: Skaktdimensioner med standardtolerancer
