Půdorys šachty
| Hodnoty | |
|---|---|
| SD / SW | viz stránka s rozměry |
| SH | min. CH + 2170 mm |
| SP | min. 1325 mm |
| TH | max. 120 m |
| HST | min. DH+450 mm / max. 11 m |
| HST2 | min. 250 mm |
| CH | 2200 – 2700 mm |
| DH | 2000 – 2500 mm |
| DW | 900 – 1400 mm |
| Legenda | |
|---|---|
| SD | Hloubka šachty |
| SW | Šířka šachty |
| SH | Hlava šachty |
| SP | Prohlubeň šachty |
| TH | Výška zdvihu |
| HST2 | Min. výška mezi stanicemi |
| CH | Výška kabiny |
| DH | Výška dveří |
| FFL | Čistá podlaha stanice |
| UFL | Hrubá podlaha stanice |
Poznámka: Rozměry šachty se standardní tolerancí. Uvedené hodnoty odpovídají typické instalaci za ideálních podmínek. Ve fázi plánování by měly být zohledněny všechny platné předpisy stanovené příslušnými autorizovanými orgány a všechny platné vnitrostátní předpisy.