Plánování
Uvedené hodnoty odpovídají typické instalaci. Ve fázi plánování by měly být zohledněny všechny platné předpisy stanovené příslušnými autorizovanými orgány a všechny platné vnitrostátní předpisy. Garantované rozměry pro váš projekt konzultujte se společností TK Elevator. Další jmenovité zatížení a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.
| Hodnoty | |
|---|---|
| SD / SW | viz stránka s rozměry |
| SH | CH + 1200 mm |
| SP | min. 1000 mm / max. 1300 mm |
| TH | max. 40 m / min. 2900 mm |
| HST | min. DH + 504 mm / max. 7 m |
| HST2 | min. 360 mm |
| CH | 2200 mm |
| DH | 2000 / 2100 mm |
| DW | 800 / 900 mm |
| Vstup | Průchozí a neprůchozí kabina |
| Typ | L2, dvoudílné dveře s teleskopickým otevíráním |
| Legenda | |
|---|---|
| SD | hloubka šachty |
| SW | šířka šachty |
| SH | hlava šachty |
| SP | šachetní prohlubeň |
| TH | výška zdvihu |
| HST(2) | min. výška mezi stanicemi |
| CH | výška kabiny |
| CW | šířka kabiny |
| CD | hloubka kabiny |
| DH | výška dveří |
| DW | šířka dveří |
| FFL | čistá výška podlahy |
| UFL | hrubá výška podlahy |
Poznámka: rozměry šachty se standardní tolerancí
